[교육] LINC+ 사업단 재학생 빅데이터·AI교육 안내
- 조회수 717
- 작성자 광고홍보학과
- 작성일 21.01.14
LINC+ 사업단 제 2차 재학생 빅데이터·AI교육 안내
1. 프로그램: 제2차 재학생 빅데이터·AI교육
2. 대상: 재학생(15인 이내)
3. 교육일시: 2021. 1. 25.(월) ~ 2. 5.(금) 매주 월요일~금요일 14:00~17:00
4. 교육장소: 산학협력관 지하 1층 22B109호 (*상황에 따라 장소 변경 가능)
5. 모집기간: 2021. 1. 6.(수) ~ 1. 21.(목)까지
6. 신청방법: LINC+홈페이지 -> 커뮤니티 -> 온라인 신청 (http://asq.kr/DIec9HOYS9heU)
7. 세부교육과정
구분 | 일시 | 프로그램명 | 세부내용 | |
일자 | 시간 | |||
1회차(3h) | 1. 25.(월) | 14:00~17:00 (3시간) | R을 이용한 빅데이터 활용 | ·설치/패키지 사용 ·개요 |
2회차(3h) | 1. 26.(화) | ·전처리 ·파일입출력 | ||
3회차(3h) | 1. 27.(수) | ·함수사용 | ||
4회차(3h) | 1. 28.(목) | ·통계분석 ·시각화 | ||
5회차(3h) | 1. 29.(금) | ·Text 전처리 ·Wordcloud | ||
6회차(3h) | 2. 1.(월) | ·Web scraping ·Word2Vec | ||
1회차(3h) | 2. 2.(화) | 14:00~17:00 (3시간) | UI기반 AI분석 도구 활용 | ·설치/개요 ·주교기능 |
2회차(3h) | 2. 3.(수) | ·기초통계 ·인공지능이론 | ||
3회차(3h) | 2. 4.(목) | ·AI Modeling 실습 - Decision Tree -Deep Neural Network -Text Mining ·Performance측정 | ||
4회차(3h) | 2. 5.(금) |
8. 문의사항: 033-248-3293/3394